検査結果の各項目について、その意味を知りましょう健康診断を受けたあと、数値がプリントされた紙を受け取って終わり、ではありません。気になる数値のその意味について理解を深めてみましょう。
健康診断の意義はスクリーニングです。つまり、より詳しい検査をすべきかどうかを、比較的簡易な方法で調べている事になります。検査の結果が要再検査だとしても、その理由は様々であって、必ずしも病気であるとは限りません。ですから心配しすぎる事も、無視してしまう事も無いようにお願い申し上げます。 そしてなるべくお早めに(一定の時間をおいて再検査するように指示が出た場合は除きます)、医療機関にて必要な検査を受けて下さい。
どんな医療機関を選ぶのか?
CТやМRI、あるいは胃カメラなど具体的な指示がある場合には、 ある程度大きな病院や、専門のクリニックを受診して下さい。 また、眼科や耳鼻科、婦人科など専門的な領域も同様です。 一方、高血圧のような生活習慣病などでは、先ずは通いやすいお近くのクリニックに行くことをお勧めします。再検査をきっかけに、気軽に相談できるホームドクターを探してみるのもお勧めです。 受診してみて、もし必要があれば、より専門的な医療機関を勧めてくれるはずです。
|
項目 | 臨床的意義 |
尿ウロピリノーゲン | 肝機能・過労・発熱時に強陽性、閉塞性胆管・急性肝炎で陰性になります。 |
総ビリルビン | 胆汁色素で黄疸(胆・肝疾患)・溶血性疾患の時、高値を示します。食事はカロチンの影響を受けます。 |
TTT | 急性肝炎・慢性活動性肝炎・肝硬変・慢性炎症などで高値を示します。高脂血症や食事摂取の影響を受けます。 |
ZTT | 慢性肝炎・肝硬変・グロブリン血症で高値を示します。 |
GOT | 肝疾患・心筋梗塞で高値を示します。検査直前に運動したり、前日に飲酒すると数値はやや高くなります。 |
GPT | 特に飲酒を常習している人は、「正常値」の10%増しくらいなら心配ありません。 |
γ-GTP | 胆道障害・アルコール性肝炎・薬物性肝炎で上昇します。アルコール常飲者は高値を示します。 |
ALP | 胆道障害・骨疾患で高値を示します。脂肪分の多い食事・妊婦・骨の成長過程の場合、影響を受けます。 |
LAP | 肝臓・胆道疾患で高値を示します。妊娠末期では上昇することがあります。 |
LDH | 肝疾患・心筋梗塞・筋疾患・悪性腫瘍などで高値を示します。また、過激な運動後の場合でも上昇します。 |
総蛋白 | 感性肝炎・脱水症などで高値を、栄養不良・肝障害などで低値を示します。前日の食事内容の影響を受けます。 |
アルブミン | 栄養不良などで低値を示します。 |
HBs抗原 | 現在B型肝炎ウイルス(HBV)に感染していることを示します。 |
Hbs抗体 | B型肝炎ウイルス感染の既往があることを示します。HBVの防御抗体で、治癒後に出現します。 |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の既往があることを示します。 |
血清アミラーゼ | 膵臓疾患・耳下腺炎などで高値を示します。 |
糖・脂質・尿酸
項目 | 臨床的意義 |
尿糖定性 | 真性糖尿病(血中の糖が増えすぎておこる)、もしくは腎性糖尿病(腎機能の低下によっておこる)を示します。 |
血糖 | 糖尿病の検査です。下のHbA1cと併せて判定します。(空腹時に採血)。 |
HbA1c | 赤血球に糖が結合した物で、過去1〜3ヶ月間の平均血糖値を反映します。 |
総コレステロール | 一定量は必要なものです。多すぎる場合はその内容が問題になります。下記LDLコレステロールも多い場合は要注意となります。年齢・性別・食事の内容・ストレスの影響を受けます。 |
HDLコレステロール | 動脈硬化を予防する「善玉コレステロール」です。喫煙によって低下します。 |
中性脂肪 | 糖質・高カロリー・アルコール摂取・糖尿病・肥満などで高値を示します(空腹時採血)。 |
LDLコレステロール | 動脈硬化を助長する「悪玉コレステロール」です。高コレステロール食や運動不足で高値を示します。 |
β−リボ蛋白 | 動脈硬化・糖尿病・肥満・ネフローゼ等で上昇し、肝実質障害で低値になります(空腹時採血)。 |
動脈硬化指数 | 各コレステロール値の対比によって動脈硬化の発生を推定する指数です。値が大きいほど動脈硬化が発生しやすくなります。 |
尿酸 | 痛風の原因物質です。食事内容(肉・魚貝類などのプリン体を多く含む食品)の影響を受けます。 |
腎機能
項目 | 臨床的意義 |
尿蛋白定性 | 腎疾患で陽性となります。※過激な運動後や月経前でも陽性となりますが、この場合は一過性のもので心配はありません。 |
尿潜血 | 尿路系のどこかで出血がある場合は陽性となります。健康な方でも僅かに赤血球は出現します。 |
尿素窒素 | 腎機能障害で高値を示します。 |
クレアチニン | 腎機能障害で高値を示します。 |
貧血・多血・血小板機能
項目 | 臨床的意義 |
赤血球数 | 主に貧血で減少します。 |
血色素量 | |
ヘマトクリット | |
MCV (平均赤血球容積) |
|
MCH (平均赤血球色素量) |
|
MCHC (平均赤血球血色素濃度) |
|
血小板数 | 骨髄機能の亢進する血液疾患などで増加し、骨髄機能の低下する血液疾患・肝硬変末期などで減少します。 |
炎症反応
項目 | 臨床的意義 |
白血球数 | 感染症などで増加し、血液疾患・薬剤アレルギーで減少または増加します。入浴や運動後でも上昇します。 |
腫瘍マーカー
※腫瘍マーカーと呼ばれる物質の多くは、健康な方の血中にも一定量存在し、その量も個人差が大きなものです。
また腫瘍以外の様々な要因でも増減しますし、腫瘍にも良性・悪性(いわゆる癌)があり、マーカーの数値のみではそれらの原因を区別できません。
あくまで他の検査との組み合わせで初めて一定の診断的価値を持つものとご理解下さい。
ただし、腫瘍マーカーの値が基準値を超えた場合に、その原因が何であるかを調べることは重要ですのでなるべくお早めに再検査(精密検査)をお受け下さい。
項目 | 臨床的意義 |
CEA | 大腸や胃・膵臓などの消化器系のがんの可能性を調べる検査です。 |
AFP | 肝がん・肝炎や肝硬変などの可能性を調べる検査です。 |
CA19−9 | 膵がん・胆のうがん・胆管がん・肝がん・胃がん・大腸がんの可能性を調べる検査ですが、良性の腫瘍でも増加することがあります。 |
PSA | 前立腺がん・前立腺肥大、急性前立腺炎などを調べる検査です。10.1mg/ml以上では前立腺がんの可能性が高いです。 |
CA125 | 卵巣がんの可能性を調べる検査です。妊娠時や月経時に一過性に上昇することもあります。 |
CYFRA | 肺がんの可能性を調べる検査です。 |
